阿爾及利亞 天氣圖
預計今天阿爾及利亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0°C 到 23°C 之間。
阿爾及利亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾及爾 | 主要晴朗 | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| 奧蘭 | 霧 | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| 康斯坦丁 | 局部多雲 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 安納巴 | 局部多雲 | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| 布利達 | 晴朗的天空 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 貝賈亞 | 主要晴朗 | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| 姆西拉 | 主要晴朗 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| 塞蒂夫 | 局部多雲 | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| 吉傑爾 | 局部多雲 | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| 睫毛膏 | 霧 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| 比斯克拉 | 晴朗的天空 | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| 艾因·特穆尚 | 主要晴朗 | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| 巴特納 | 主要晴朗 | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| 伊利齊 | 晴朗的天空 | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| 米拉 | 局部多雲 | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| 穆斯塔加奈姆 | 晴朗的天空 | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| 蒂茲·烏祖 | 晴朗的天空 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| 美狄亞 | 晴朗的天空 | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| 烏姆·布阿吉 | 局部多雲 | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| 蒂塞姆西爾特 | 晴朗的天空 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| 埃爾巴亞茲 | 晴朗的天空 | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| 布梅爾德斯 | 主要晴朗 | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| 布伊拉 | 霧 | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| 崔姆森 | 晴朗的天空 | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| 泰貝薩 | 陰天 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| 布阿雷里吉堡 | 局部多雲 | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| 加爾達亞 | 主要晴朗 | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| 阿德拉爾 | 晴朗的天空 | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| 瓦爾格拉 | 晴朗的天空 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| 傑爾法 | 霧 | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| 艾因·德夫拉 | 主要晴朗 | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| 切爾夫 | 霧 | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| 華德 | 晴朗的天空 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| 拉古阿特 | 霧 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| 納馬 | 晴朗的天空 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 雷利贊 | 霧 | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| 西迪貝爾阿巴斯 | 霧 | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| 斯基克達 | 局部多雲 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 塔曼拉塞特 | 晴朗的天空 | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| 阿拉斯露天市場 | 霧 | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| 廷杜夫 | 主要晴朗 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| 肯切拉 | 陰天 | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| 埃爾塔夫 | 陰天 | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| 薩伊達 | 晴朗的天空 | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| 貝沙爾 | 主要晴朗 | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| 提帕薩 | 晴朗的天空 | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| 提亞雷特 | 晴朗的天空 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 蓋爾馬 | 局部多雲 | 9° | 4° | 15° | 0% |
常見問題
阿爾及利亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,阿爾及利亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 塔曼拉塞特,溫度約為 23°C (73.4°F),晴朗的天空。
- 在 塞蒂夫,目前溫度約為 0°C (0°F) 局部多雲。
阿爾及利亞 屬於什麼類型的氣候帶?
阿爾及利亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。
今天阿爾及利亞最熱的地方在哪裡?
塔曼拉塞特 是 阿爾及利亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 23°C 或 73.4°F,其次是 伊利齊 (20°C/68.0°F), 阿德拉爾 (19°C/66.2°F) and 廷杜夫 (19°C/66.2°F)。
現在阿爾及利亞最冷的地方是哪裡?
塞蒂夫 是目前 阿爾及利亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。