阿尔及利亚 天气图
预计今天阿尔及利亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 0°C 到 23°C 之间。
阿尔及利亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及尔 | 主要晴朗 | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| 奥兰 | 雾 | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| 康斯坦丁 | 局部多云 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 安纳巴 | 局部多云 | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| 布利达 | 晴朗的天空 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 贝贾亚 | 主要晴朗 | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| 姆西拉 | 主要晴朗 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| 塞蒂夫 | 局部多云 | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| 吉杰尔 | 局部多云 | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| 睫毛膏 | 雾 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| 比斯克拉 | 晴朗的天空 | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| 艾因·特穆尚 | 主要晴朗 | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| 巴特纳 | 主要晴朗 | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| 伊利齐 | 晴朗的天空 | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| 米拉 | 局部多云 | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| 穆斯塔加奈姆 | 晴朗的天空 | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| 蒂兹·乌祖 | 晴朗的天空 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| 美狄亚 | 晴朗的天空 | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| 乌姆·布阿吉 | 局部多云 | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| 蒂塞姆西尔特 | 晴朗的天空 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| 埃尔巴亚兹 | 晴朗的天空 | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| 布梅尔德斯 | 主要晴朗 | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| 布伊拉 | 雾 | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| 特莱姆森 | 晴朗的天空 | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| 泰贝萨 | 阴天 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| 布阿雷里吉堡 | 局部多云 | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| 加尔达亚 | 主要晴朗 | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| 阿德拉尔 | 晴朗的天空 | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| 瓦尔格拉 | 晴朗的天空 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| 杰尔法 | 雾 | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| 艾因·德夫拉 | 主要晴朗 | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| 切尔夫 | 雾 | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| 瓦德 | 晴朗的天空 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| 拉古阿特 | 雾 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| 纳马 | 晴朗的天空 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 雷利赞 | 雾 | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| 西迪贝尔阿巴斯 | 雾 | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| 斯基克达 | 局部多云 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 塔曼拉塞特 | 晴朗的天空 | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| 阿拉斯露天市场 | 雾 | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| 廷杜夫 | 主要晴朗 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| 肯切拉 | 阴天 | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| 埃尔塔夫 | 阴天 | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| 萨伊达 | 晴朗的天空 | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| 贝沙尔 | 主要晴朗 | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| 提帕萨 | 晴朗的天空 | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| 提亚雷特 | 晴朗的天空 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 盖尔马 | 局部多云 | 9° | 4° | 15° | 0% |
常见问题
阿尔及利亚现在的天气怎么样?
截至目前,阿尔及利亚主要城市的天气有所不同:
- 在 塔曼拉塞特,温度约为 23°C (73.4°F),晴朗的天空。
- 在 塞蒂夫,当前温度约为 0°C (0°F) 局部多云。
阿尔及利亚 属于什么类型的气候带?
阿尔及利亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天阿尔及利亚最热的地方在哪里?
塔曼拉塞特 是 阿尔及利亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 23°C 或 73.4°F,其次是 伊利齐 (20°C/68.0°F), 阿德拉尔 (19°C/66.2°F) and 廷杜夫 (19°C/66.2°F)。
现在阿尔及利亚最冷的地方是哪里?
塞蒂夫 是目前 阿尔及利亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。