Алжир карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Алжир сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 0°C до 23°C.
Прогноз погоди для великих міст у Алжир
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алжир | Головним Чином Ясно | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Оран | Туман | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Костянтин | Частково Хмарно | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Аннаба | Частково Хмарно | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Бліда | Чисте Небо | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Головним Чином Ясно | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Мсіла | Головним Чином Ясно | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Частково Хмарно | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Джіджель | Частково Хмарно | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Туш для вій | Туман | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Біскра | Чисте Небо | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Айн Темушен | Головним Чином Ясно | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Батна | Головним Чином Ясно | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Іллізі | Чисте Небо | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Міла | Частково Хмарно | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Мостаганем | Чисте Небо | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Тізі Узу | Чисте Небо | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Чисте Небо | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Ум ель Буагі | Частково Хмарно | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Тиссемсилт | Чисте Небо | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Ель-Баяд | Чисте Небо | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Бумердес | Головним Чином Ясно | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Туман | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Тлемсен | Чисте Небо | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Хмарно | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Бордж Бу Аррерідж | Частково Хмарно | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Гардайя | Головним Чином Ясно | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Адрар | Чисте Небо | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Уаргла | Чисте Небо | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Джельфа | Туман | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Айн Дефла | Головним Чином Ясно | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Хлеф | Туман | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Ель Уед | Чисте Небо | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Туман | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Наама | Чисте Небо | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Релізан | Туман | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Сіді-Бель-Аббес | Туман | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Скікда | Частково Хмарно | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Таманрассет | Чисте Небо | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Ринок Ахрас | Туман | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Тіндуф | Головним Чином Ясно | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Хенчела | Хмарно | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Ель Тарф | Хмарно | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Саїда | Чисте Небо | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Бешар | Головним Чином Ясно | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Типаза | Чисте Небо | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Тіарет | Чисте Небо | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Гельма | Частково Хмарно | 9° | 4° | 15° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Алжир?
На даний момент погода у великих містах Алжир змінюється:
- У Таманрассет температура становить близько 23°C (73.4°F), а Чисте Небо.
- У Sétif поточна температура приблизно 0°C (0°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Алжир?
Більшість міст у Алжир класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: BWh).
Де сьогодні найспекотніше місце в Алжир?
Таманрассет зараз є найспекотнішим місцем у Алжир, найвища денна температура сягає 23°C або 73.4°F, потім Іллізі (20°C/68.0°F), Адрар (19°C/66.2°F) and Тіндуф (19°C/66.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Алжир?
Sétif зараз найхолодніше місце в Алжир, середня температура коливається близько 0 °C або 0 °F.