Al Algerir howa kartasy
Al Algerir Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 0 ° C-den 23 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Al Algerir
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Algerir | Esasan Arassa | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Duman | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Konstantin | Bölünip Bulutly | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Bölünip Bulutly | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Açyk Asman | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Esasan Arassa | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Esasan Arassa | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Setif | Bölünip Bulutly | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Bölünip Bulutly | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Maskara | Duman | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Açyk Asman | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| An Temouchent | Esasan Arassa | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Esasan Arassa | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Açyk Asman | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Bölünip Bulutly | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Açyk Asman | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Açyk Asman | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Açyk Asman | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Bölünip Bulutly | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Açyk Asman | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Baýadh | Açyk Asman | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Esasan Arassa | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Duman | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Açyk Asman | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Bulutly | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Aréridj | Bölünip Bulutly | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Gardaïa | Esasan Arassa | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Açyk Asman | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Açyk Asman | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Duman | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Defla | Esasan Arassa | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Çlef | Duman | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Açyk Asman | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Duman | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Açyk Asman | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Duman | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Duman | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Bölünip Bulutly | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Açyk Asman | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Duman | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Esasan Arassa | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khençela | Bulutly | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Bulutly | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Açyk Asman | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Beçar | Esasan Arassa | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Açyk Asman | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Açyk Asman | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Bölünip Bulutly | 9° | 4° | 15° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Al Algerir Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Al Algerir varies:
- In Tamanrasset, the temperature is around 23°C (73.4°F), with Açyk Asman.
- In Setif, the current temperature is about 0°C (0°F) Bölünip Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Al Algerir?
Al Algerir Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BWh).
Al Algerir Şu gün iň yssy ýer nirede?
Tamanrasset is the hottest place in Al Algerir right now with the daily high temperature reaching 23°C or 73.4°F, followed by Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Al Algerir Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Setif häzirki wagtda Al Algerir iň sowuk ýer, ortaça temperatura 0 ° C ýa-da 0 ° F töweregi.