Alžirija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Alžirija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 0°C do 23°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Alžirija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Pretežno Jasno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Megla | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Konstantin | Delno Oblačno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Delno Oblačno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Jasno Nebo | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Pretežno Jasno | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Pretežno Jasno | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Delno Oblačno | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Delno Oblačno | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Maskara | Megla | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Jasno Nebo | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Pretežno Jasno | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Pretežno Jasno | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Jasno Nebo | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Delno Oblačno | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Jasno Nebo | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Jasno Nebo | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Jasno Nebo | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Delno Oblačno | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Jasno Nebo | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Jasno Nebo | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Pretežno Jasno | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Megla | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Jasno Nebo | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Oblačno | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Delno Oblačno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Pretežno Jasno | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Jasno Nebo | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Jasno Nebo | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Megla | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Pretežno Jasno | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Megla | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Jasno Nebo | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Megla | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Jasno Nebo | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizan | Megla | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Megla | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Delno Oblačno | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Jasno Nebo | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Megla | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Pretežno Jasno | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Oblačno | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Oblačno | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Jasno Nebo | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Pretežno Jasno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Jasno Nebo | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Jasno Nebo | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Delno Oblačno | 9° | 4° | 15° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Alžirija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Alžirija spreminja:
- V Tamanrasset je temperatura okoli 23°C (73.4°F), z Jasno Nebo.
- V Sétif je trenutna temperatura približno 0°C (0°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Alžirija?
Večina mest v Alžirija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Alžirija?
Tamanrasset je trenutno najbolj vroče mesto v Alžirija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 23°C ali 73.4°F, sledi Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Kateri kraj v Alžirija je trenutno najhladnejši?
Sétif je trenutno najhladnejše mesto v Alžirija, s povprečnimi temperaturami okoli 0 °C ali 0 °F.