Alžírsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Alžírsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 0°C do 23°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Alžírsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Hlavne Jasné | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Hmla | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Konštantín | Čiastočne Oblačno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Čiastočne Oblačno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Jasná Obloha | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Hlavne Jasné | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Hlavne Jasné | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Čiastočne Oblačno | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Čiastočne Oblačno | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Maskara | Hmla | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Jasná Obloha | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Hlavne Jasné | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Hlavne Jasné | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Jasná Obloha | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Čiastočne Oblačno | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Jasná Obloha | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Jasná Obloha | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Jasná Obloha | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Čiastočne Oblačno | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Jasná Obloha | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Jasná Obloha | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Hlavne Jasné | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Hmla | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Jasná Obloha | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Zamračené | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Čiastočne Oblačno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Hlavne Jasné | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Jasná Obloha | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Jasná Obloha | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Hmla | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Hlavne Jasné | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Hmla | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Jasná Obloha | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Hmla | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Jasná Obloha | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Hmla | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Hmla | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Čiastočne Oblačno | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Jasná Obloha | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Hmla | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Hlavne Jasné | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Zamračené | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Zamračené | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Jasná Obloha | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Hlavne Jasné | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Jasná Obloha | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Jasná Obloha | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Čiastočne Oblačno | 9° | 4° | 15° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Alžírsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Alžírsko mení:
- V Tamanrasset je teplota okolo 23°C (73.4°F) s Jasná Obloha.
- V Sétif je aktuálna teplota približne 0°C (0°F) Čiastočne Oblačno.
Aký typ klimatickej zóny je Alžírsko?
Väčšina miest v Alžírsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Alžírsko?
Tamanrasset je momentálne najteplejšie miesto v meste Alžírsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 23°C alebo 73.4°F, po ktorej nasleduje Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Ktoré miesto v meste Alžírsko je momentálne najchladnejšie?
Sétif je momentálne najchladnejšie miesto v meste Alžírsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 0 °C alebo 0 °F.