Algeria hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Algeria astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 5°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Algeria
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Acoperit | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Oran | Acoperit | 25° | 22° | 32° | 0% | |
| Constantin | Acoperit | 14° | 8° | 24° | 0% | |
| Annaba | Parțial Noros | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Blida | Acoperit | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Bejaia | Acoperit | 23° | 20° | 29° | 0% | |
| Msila | Acoperit | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Sétif | Acoperit | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Jijel | Acoperit | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Rimel | Acoperit | 22° | 19° | 28° | 0% | |
| Biskra | Acoperit | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Acoperit | 26° | 23° | 32° | 0% | |
| Batna | Acoperit | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Ilizi | Acoperit | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Mila | Acoperit | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Mostaganem | Acoperit | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Acoperit | 18° | 12° | 26° | 0% | |
| Médéa | Acoperit | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Acoperit | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| Tissemsilt | Acoperit | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| El Bayadh | Acoperit | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Boumerdès | Acoperit | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Bouira | Acoperit | 15° | 9° | 24° | 0% | |
| Tlemcen | Acoperit | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Tébessa | Cer Senin | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| Bordj Bou Arreridj | Acoperit | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Ghardaïa | Acoperit | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Adrar | Acoperit | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Ouargla | Acoperit | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Djelfa | Acoperit | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Aïn Defla | Acoperit | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Chlef | Acoperit | 20° | 12° | 30° | 0% | |
| El Oued | Parțial Noros | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Laghouat | Acoperit | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| Naama | Acoperit | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Relizane | Acoperit | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Acoperit | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Skikda | Cețuri | 16° | 9° | 27° | 0% | |
| Tamanrasset | Acoperit | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Souk Ahras | Acoperit | 13° | 5° | 23° | 0% | |
| Tinduf | Acoperit | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Khenchela | Acoperit | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| El Tarf | În Principal Senin | 16° | 11° | 25° | 0% | |
| Saida | Acoperit | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Béchar | Acoperit | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Tipaza | Acoperit | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Tiaret | Acoperit | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| Guelma | Parțial Noros | 16° | 10° | 26° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Algeria?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Algeria variază:
- În Oran, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Acoperit.
- În Souk Ahras, temperatura actuală este de aproximativ 5°C (41.0°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Algeria?
Majoritatea orașelor din Algeria sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Algeria astăzi?
Oran este cel mai fierbinte loc din Algeria în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Aïn Témouchent (32°C/89.6°F), Adrar (32°C/89.6°F) and Relizane (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Algeria acum?
Souk Ahras este cel mai rece loc din Algeria în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 5 °C sau 41.0 °F.