Argélia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Argélia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 0°C a 23°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Argélia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argel | Principalmente Limpo | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Orã | Névoa | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Constantino | Parcialmente Nublado | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Parcialmente Nublado | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Céu Limpo | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Bugia | Principalmente Limpo | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Principalmente Limpo | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Parcialmente Nublado | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Parcialmente Nublado | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Rímel | Névoa | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Céu Limpo | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Principalmente Limpo | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Principalmente Limpo | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Céu Limpo | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Parcialmente Nublado | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Céu Limpo | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Céu Limpo | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Céu Limpo | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Parcialmente Nublado | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Céu Limpo | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Céu Limpo | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdes | Principalmente Limpo | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Névoa | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Céu Limpo | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Nublado | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arreridj | Parcialmente Nublado | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaia | Principalmente Limpo | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Céu Limpo | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Céu Limpo | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Névoa | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Principalmente Limpo | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Névoa | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Céu Limpo | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Névoa | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Céu Limpo | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Névoa | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Névoa | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Parcialmente Nublado | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Céu Limpo | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Névoa | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Principalmente Limpo | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Nublado | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Nublado | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saida | Céu Limpo | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Principalmente Limpo | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Céu Limpo | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Céu Limpo | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Parcialmente Nublado | 9° | 4° | 15° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Argélia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Argélia varia:
- Em Tamanrasset, a temperatura está em torno de 23°C (73.4°F), com Céu Limpo.
- Em Sétif, a temperatura atual é de cerca de 0°C (0°F) Parcialmente Nublado.
Que tipo de zona climática é Argélia?
A maioria das cidades em Argélia são classificadas na zona climática None (Köppen: BWh).
Qual é o lugar mais quente de Argélia hoje?
Tamanrasset é o lugar mais quente em Argélia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 23°C ou 73.4°F, seguida por Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Argélia no momento?
Sétif é o lugar mais frio de Argélia no momento, com temperaturas médias em torno de 0 °C ou 0 °F.