Algieria mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Algieria pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0°C do 23°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Algieria
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algier | Głównie Bezchmurnie | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Mgła | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Konstantyn | Częściowo Pochmurno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Częściowo Pochmurno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Czyste Niebo | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Głównie Bezchmurnie | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Głównie Bezchmurnie | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Setif | Częściowo Pochmurno | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Częściowo Pochmurno | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Tusz do rzęs | Mgła | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Czyste Niebo | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchen | Głównie Bezchmurnie | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Głównie Bezchmurnie | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Czyste Niebo | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Częściowo Pochmurno | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Czyste Niebo | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Czyste Niebo | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Medea | Czyste Niebo | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Częściowo Pochmurno | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Czyste Niebo | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bajad | Czyste Niebo | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdes | Głównie Bezchmurnie | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Mgła | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Czyste Niebo | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tebessa | Zachmurzone | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Częściowo Pochmurno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaja | Głównie Bezchmurnie | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Czyste Niebo | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Czyste Niebo | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Mgła | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Głównie Bezchmurnie | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlefa | Mgła | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Czyste Niebo | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghuat | Mgła | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Czyste Niebo | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Mgła | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbes | Mgła | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skida | Częściowo Pochmurno | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Czyste Niebo | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Suk Ahras | Mgła | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Głównie Bezchmurnie | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Zachmurzone | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarfa | Zachmurzone | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saida | Czyste Niebo | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Bechar | Głównie Bezchmurnie | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Czyste Niebo | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Czyste Niebo | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Częściowo Pochmurno | 9° | 4° | 15° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Algieria?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Algieria jest zróżnicowana:
- W Tamanrasset temperatura wynosi około 23°C (73.4°F), a Czyste Niebo.
- W Setif aktualna temperatura wynosi około 0°C (0°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Algieria?
Większość miast w Algieria należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Algieria?
Tamanrasset to obecnie najcieplejsze miejsce w Algieria, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 23°C lub 73.4°F, a następnie Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Algieria?
Setif to obecnie najzimniejsze miejsce w Algieria, a średnie temperatury oscylują wokół 0 °C lub 0 °F.