Algerie værkart
Været de fleste steder i Algerie i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0°C til 23°C.
Værvarsel for større byer i Algerie
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Hovedsakelig Klart | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Tåke | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Konstantin | Delvis Skyet | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Delvis Skyet | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Klar Himmel | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Hovedsakelig Klart | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Hovedsakelig Klart | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Delvis Skyet | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Delvis Skyet | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Mascara | Tåke | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Klar Himmel | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Hovedsakelig Klart | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Hovedsakelig Klart | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Klar Himmel | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Delvis Skyet | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Klar Himmel | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Klar Himmel | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Klar Himmel | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Delvis Skyet | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Klar Himmel | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Klar Himmel | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Hovedsakelig Klart | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Tåke | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Klar Himmel | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Overskyet | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Delvis Skyet | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Hovedsakelig Klart | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Klar Himmel | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Klar Himmel | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Tåke | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Hovedsakelig Klart | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Tåke | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Klar Himmel | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Tåke | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Klar Himmel | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Tåke | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Tåke | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Delvis Skyet | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Klar Himmel | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Tåke | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Hovedsakelig Klart | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Overskyet | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Overskyet | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Klar Himmel | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Hovedsakelig Klart | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Klar Himmel | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Klar Himmel | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Delvis Skyet | 9° | 4° | 15° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Algerie?
Per nå varierer været i større byer i Algerie:
- I Tamanrasset er temperaturen rundt 23°C (73.4°F), med Klar Himmel.
- I Sétif er den gjeldende temperaturen omtrent 0°C (0°F) Delvis Skyet.
Hva slags klimasone er Algerie?
De fleste byer i Algerie er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Algerie i dag?
Tamanrasset er det varmeste stedet i Algerie akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 23°C eller 73.4°F, etterfulgt av Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Algerie akkurat nå?
Sétif er det kaldeste stedet i Algerie akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0 °C eller 0 °F.