Algerije weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Algerije vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 0°C tot 23°C.
Weersverwachting voor grote steden in Algerije
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Grotendeels Helder | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oranje | Mist | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Constantijn | Deels Bewolkt | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Deels Bewolkt | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Helder Hemel | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Bejaïa | Grotendeels Helder | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Grotendeels Helder | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Setif | Deels Bewolkt | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Deels Bewolkt | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Mascara | Mist | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Helder Hemel | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Temouchent | Grotendeels Helder | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Grotendeels Helder | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Helder Hemel | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Deels Bewolkt | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Helder Hemel | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Helder Hemel | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Medea | Helder Hemel | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Deels Bewolkt | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Helder Hemel | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Helder Hemel | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdes | Grotendeels Helder | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Mist | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Helder Hemel | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tebessa | Bewolkt | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Deels Bewolkt | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Grotendeels Helder | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Helder Hemel | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Helder Hemel | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Mist | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Grotendeels Helder | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Mist | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Helder Hemel | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Mist | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Helder Hemel | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizan | Mist | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Mist | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Deels Bewolkt | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Helder Hemel | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Mist | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Grotendeels Helder | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Bewolkt | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Bewolkt | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Helder Hemel | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Bechar | Grotendeels Helder | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Helder Hemel | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Helder Hemel | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Deels Bewolkt | 9° | 4° | 15° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Algerije?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Algerije:
- In Tamanrasset ligt de temperatuur rond 23°C (73.4°F), met Helder Hemel.
- In Setif is de huidige temperatuur ongeveer 0°C (0°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Algerije?
De meeste steden in Algerije vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Algerije?
Tamanrasset is momenteel de heetste plaats in Algerije met een dagelijkse hoge temperatuur van 23°C of 73.4°F, gevolgd door Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Algerije?
Setif is momenteel de koudste plaats in Algerije, met gemiddelde temperaturen rond de 0 °C of 0 °F.