Alžīrija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Alžīrija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 0°C līdz 23°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Alžīrija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžēra | Galvenokārt Skaidrs | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Migla | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Konstantīns | Daļēji Mākoņains | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Daļēji Mākoņains | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Skaidrs Debesis | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Galvenokārt Skaidrs | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Galvenokārt Skaidrs | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Daļēji Mākoņains | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Daļēji Mākoņains | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Skropstu tuša | Migla | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Skaidrs Debesis | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Galvenokārt Skaidrs | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Galvenokārt Skaidrs | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Skaidrs Debesis | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Daļēji Mākoņains | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Skaidrs Debesis | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Skaidrs Debesis | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Skaidrs Debesis | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Daļēji Mākoņains | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Skaidrs Debesis | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Elbajada | Skaidrs Debesis | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Galvenokārt Skaidrs | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Migla | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Skaidrs Debesis | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tebesa | Mākoņains | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Daļēji Mākoņains | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Galvenokārt Skaidrs | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrars | Skaidrs Debesis | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Skaidrs Debesis | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Migla | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Ains Defla | Galvenokārt Skaidrs | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Migla | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Skaidrs Debesis | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Migla | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Skaidrs Debesis | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizāne | Migla | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abès | Migla | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Daļēji Mākoņains | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Skaidrs Debesis | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Migla | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Galvenokārt Skaidrs | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Mākoņains | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarfs | Mākoņains | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saida | Skaidrs Debesis | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Bečars | Galvenokārt Skaidrs | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Skaidrs Debesis | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Skaidrs Debesis | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Daļēji Mākoņains | 9° | 4° | 15° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Alžīrija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Alžīrija ir atšķirīgi:
- Tamanrasset, temperatūra ir aptuveni 23°C (73.4°F), ar Skaidrs Debesis.
- Sétif pašreizējā temperatūra ir aptuveni 0°C (0°F) Daļēji Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Alžīrija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Alžīrija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BWh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Alžīrija?
Tamanrasset ir šobrīd karstākā vieta vietā Alžīrija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 23°C vai 73.4°F, kam seko Illizi (20°C/68.0°F), Adrars (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Alžīrija?
Sétif ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Alžīrija, un vidējā temperatūra svārstās ap 0 °C vai 0 °F.