알제리 날씨 지도
오늘 알제리 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0°C~23°C 범위입니다.
알제리의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알제 | 주로 맑음 | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| 오랑 | 안개 | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| 콘스탄틴 | 부분적으로 흐림 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 안나바 | 부분적으로 흐림 | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| 블리다 | 맑은 하늘 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| 베자이아 | 주로 맑음 | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| 음실라 | 주로 맑음 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| 세티프 | 부분적으로 흐림 | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| 지젤 | 부분적으로 흐림 | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| 마스카라 | 안개 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| 비스크라 | 맑은 하늘 | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| 아인 테무상 | 주로 맑음 | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| 바트나 | 주로 맑음 | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| 일리지 | 맑은 하늘 | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| 밀라 | 부분적으로 흐림 | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| 모스타가넴 | 맑은 하늘 | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| 티지 오우조우 | 맑은 하늘 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| 메데아 | 맑은 하늘 | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| 움 엘 부아기 | 부분적으로 흐림 | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| 티셈실트 | 맑은 하늘 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| 엘바야드 | 맑은 하늘 | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| 부메르데스 | 주로 맑음 | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| 부이라 | 안개 | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| 틀렘센 | 맑은 하늘 | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| 테베사 | 흐림 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| 보르지 부 아레리지 | 부분적으로 흐림 | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| 가르다이아 | 주로 맑음 | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| 아드라르 | 맑은 하늘 | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| 우아르글라 | 맑은 하늘 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| 젤파 | 안개 | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| 아인 데플라 | 주로 맑음 | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| 츨레프 | 안개 | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| 엘 우에드 | 맑은 하늘 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| 라구아트 | 안개 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| 나아마 | 맑은 하늘 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 렐리자네 | 안개 | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| 시디 벨 아베스 | 안개 | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| 스키크다 | 부분적으로 흐림 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 타만라세트 | 맑은 하늘 | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| 수크 아라스 | 안개 | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| 틴두프 | 주로 맑음 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| 켄첼라 | 흐림 | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| 엘 타르프 | 흐림 | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| 사이다 | 맑은 하늘 | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| 베샤르 | 주로 맑음 | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| 티파자 | 맑은 하늘 | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| 티아레 | 맑은 하늘 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 구엘마 | 부분적으로 흐림 | 9° | 4° | 15° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 알제리 날씨는 어떤가요?
현재 알제리의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 타만라세트에서 온도는 약 23°C(73.4°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 세티프에서 현재 온도는 약 0°C(0°F)부분적으로 흐림입니다.
알제리는 어떤 유형의 기후대인가요?
알제리에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BWh)로 분류됩니다.
오늘 알제리에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
타만라세트는 현재 알제리에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 23°C 또는 73.4°F에 도달하고 그 다음이 일리지 (20°C/68.0°F), 아드라르 (19°C/66.2°F) and 틴두프 (19°C/66.2°F)입니다.
현재 알제리에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
세티프는 현재 알제리에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0 °C 또는 0 °F입니다.