アルジェリア 天気図
今日の アルジェリア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 0°C から 23°C の範囲になると予想されます。
アルジェリアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェ | 主に晴れ | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| オラン | 霧 | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| コンスタンティン | 部分的に曇り | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| アンナバ | 部分的に曇り | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| ブリダ | 晴れた空 | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| ベジャイア | 主に晴れ | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| ムシラ | 主に晴れ | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| セティフ | 部分的に曇り | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| ジジェル | 部分的に曇り | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| マスカラ | 霧 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| ビスクラ | 晴れた空 | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| アイン・テムーセント | 主に晴れ | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| バトナ | 主に晴れ | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| イリジ | 晴れた空 | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| ミラ | 部分的に曇り | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| モスタガネム | 晴れた空 | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| ティジ・オウゾウ | 晴れた空 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| メデア | 晴れた空 | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| オウム・エル・ブアジ | 部分的に曇り | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| ティセムシルト | 晴れた空 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| エル・バヤド | 晴れた空 | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| ブーメルデス | 主に晴れ | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| ブイラ | 霧 | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| トレムセン | 晴れた空 | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| テベッサ | 曇り | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| ボルジ・ボウ・アレリジ | 部分的に曇り | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| ガルダイア | 主に晴れ | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| アドラル | 晴れた空 | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| ワルグラ | 晴れた空 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| ジェルファ | 霧 | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| アイン・デフラ | 主に晴れ | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| シュレフ | 霧 | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| エル・ウェド | 晴れた空 | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| ラグアウア | 霧 | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| ナーマ | 晴れた空 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| リザン | 霧 | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| シディ ベル アッベス | 霧 | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| スキクダ | 部分的に曇り | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| タマンラセット | 晴れた空 | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| スーク アフラス | 霧 | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| ティンドゥフ | 主に晴れ | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| ケンチェラ | 曇り | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| エル・タルフ | 曇り | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| サイーダ | 晴れた空 | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| ベシャール | 主に晴れ | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| ティパサ | 晴れた空 | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| ティアレット | 晴れた空 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| ゲルマ | 部分的に曇り | 9° | 4° | 15° | 0% |
よくある質問
アルジェリアの今の天気は何ですか?
現時点では、アルジェリア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- タマンラセット では、23 の気温は約 73.4°C (晴れた空°F) です。
- セティフ の現在の気温は約 0°C (0°F) 部分的に曇り です。
アルジェリア はどのような気候帯ですか?
アルジェリア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BWh)。
今日 アルジェリア で最も暑い場所はどこですか?
タマンラセット は現在、アルジェリア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 23°C または 73.4°F に達し、次に イリジ (20°C/68.0°F), アドラル (19°C/66.2°F) and ティンドゥフ (19°C/66.2°F) が続きます。
アルジェリアで今一番寒い場所はどこですか?
セティフ は現在、アルジェリア で最も寒い場所であり、平均気温は 0 °C または 0 °F 付近で推移しています。