Algeria veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Algeria í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0°C til 23°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Algeria
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Principalmente Sereno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Orano | Nebbia | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Costantino | Parzialmente Nuvoloso | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Cielo Sereno | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Principalmente Sereno | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Principalmente Sereno | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Setif | Parzialmente Nuvoloso | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Parzialmente Nuvoloso | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Mascara | Nebbia | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Cielo Sereno | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Ain Témouchent | Principalmente Sereno | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Principalmente Sereno | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Cielo Sereno | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Parzialmente Nuvoloso | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Cielo Sereno | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Cielo Sereno | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Medea | Cielo Sereno | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Parzialmente Nuvoloso | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Cielo Sereno | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Cielo Sereno | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Principalmente Sereno | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Nebbia | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Cielo Sereno | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tebessa | Coperto | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arreridj | Parzialmente Nuvoloso | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Principalmente Sereno | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Cielo Sereno | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Cielo Sereno | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Nebbia | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Ain Defla | Principalmente Sereno | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Nebbia | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Cielo Sereno | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Nebbia | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Cielo Sereno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Nebbia | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Nebbia | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Cielo Sereno | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Nebbia | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Principalmente Sereno | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Coperto | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Coperto | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saida | Cielo Sereno | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Bechar | Principalmente Sereno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Cielo Sereno | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Cielo Sereno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Parzialmente Nuvoloso | 9° | 4° | 15° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Algeria?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Algeria breytilegt:
- Í Tamanrasset er hitastigið um 23°C (73.4°F), með Cielo Sereno.
- Í Setif er núverandi hiti um 0°C (0°F) Parzialmente Nuvoloso.
Hvers konar loftslagssvæði er Algeria?
Flestar borgir í Algeria eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Algeria í dag?
Tamanrasset er heitasti staðurinn í Algeria um þessar mundir og daglegur háhiti nær 23°C eða 73.4°F, á eftir Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Algeria núna?
Setif er kaldasti staðurinn í Algeria núna, með meðalhitastig á sveimi um 0 °C eða 0 °F.