מפת מזג האוויר אלג'יריה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אלג'יריה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0°C ל-23°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אלג'יריה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלגר | בעיקר ברור | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| אורן | ערפל | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| קונסטנטין | מעונן חלקית | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| אנאבה | מעונן חלקית | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| בלידה | שמיים בהירים | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| בזאיה | בעיקר ברור | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| מסילה | בעיקר ברור | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| סטיף | מעונן חלקית | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| ג'יג'ל | מעונן חלקית | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| מַסקָרָה | ערפל | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| ביסקרה | שמיים בהירים | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | בעיקר ברור | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| בטנה | בעיקר ברור | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| איליזי | שמיים בהירים | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| מילה | מעונן חלקית | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| מוסטגנם | שמיים בהירים | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| טיזי אוזו | שמיים בהירים | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| מדיאה | שמיים בהירים | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| אום אל בואג'י | מעונן חלקית | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| טיסמסילד | שמיים בהירים | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| אל ביאד | שמיים בהירים | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| בומרדס | בעיקר ברור | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| בוירה | ערפל | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| תלמסן | שמיים בהירים | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| טבסה | מעונן | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | מעונן חלקית | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| גרדאיה | בעיקר ברור | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| אדר | שמיים בהירים | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | שמיים בהירים | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| דג'לפה | ערפל | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | בעיקר ברור | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| כלף | ערפל | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| אל אואד | שמיים בהירים | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| לגאואט | ערפל | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| נעמה | שמיים בהירים | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| רליזן | ערפל | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| סידי בל אבס | ערפל | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| סקיקדה | מעונן חלקית | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | שמיים בהירים | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| סוק אהרס | ערפל | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| טינדוף | בעיקר ברור | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| חנצ'לה | מעונן | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| אל טרף | מעונן | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| סעידה | שמיים בהירים | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| בכר | בעיקר ברור | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| טיפזה | שמיים בהירים | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| טיארט | שמיים בהירים | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| גואלמה | מעונן חלקית | 9° | 4° | 15° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-אלג'יריה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אלג'יריה משתנה:
- ב-Tamanrasset, הטמפרטורה היא סביב 23°C (73.4°F), עם שמיים בהירים.
- ב-סטיף, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0°C (0°F) מעונן חלקית.
איזה סוג של אזור אקלים הוא אלג'יריה?
רוב הערים ב-אלג'יריה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWh).
איפה המקום הכי חם ב-אלג'יריה היום?
Tamanrasset הוא המקום החם ביותר ב-אלג'יריה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-23°C או 73.4°F, ואחריו איליזי (20°C/68.0°F), אדר (19°C/66.2°F) and טינדוף (19°C/66.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-אלג'יריה כרגע?
סטיף הוא המקום הקר ביותר ב-אלג'יריה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0 °C או 0 °F.