Algérie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Algérie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0°C et 23°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Algérie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Principalement Dégagé | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Brouillard | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Constantin | Partiellement Nuageux | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Partiellement Nuageux | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Ciel Dégagé | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Principalement Dégagé | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Principalement Dégagé | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Partiellement Nuageux | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Partiellement Nuageux | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Mascara | Brouillard | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Ciel Dégagé | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Principalement Dégagé | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Principalement Dégagé | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Ciel Dégagé | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Partiellement Nuageux | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Ciel Dégagé | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi-Ouzou | Ciel Dégagé | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Ciel Dégagé | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Partiellement Nuageux | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Ciel Dégagé | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El-Bayadh | Ciel Dégagé | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Principalement Dégagé | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Brouillard | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Ciel Dégagé | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Couvert | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arreridj | Partiellement Nuageux | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Principalement Dégagé | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Ciel Dégagé | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Ciel Dégagé | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Brouillard | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Principalement Dégagé | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Brouillard | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Oued | Ciel Dégagé | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Brouillard | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Ciel Dégagé | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Brouillard | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Brouillard | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Partiellement Nuageux | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Ciel Dégagé | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk-Ahras | Brouillard | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Principalement Dégagé | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Couvert | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Couvert | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Ciel Dégagé | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Principalement Dégagé | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Ciel Dégagé | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Ciel Dégagé | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Partiellement Nuageux | 9° | 4° | 15° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Algérie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Algérie varie :
- À Tamanrasset, la température est d'environ 23°C (73.4°F), avec Ciel Dégagé.
- À Sétif, la température actuelle est d'environ 0°C (0°F) Partiellement Nuageux.
Quel type de zone climatique correspond à Algérie ?
La plupart des villes de Algérie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Algérie aujourd'hui ?
Tamanrasset est actuellement l'endroit le plus chaud de Algérie, avec une température quotidienne élevée atteignant 23°C ou 73.4°F, suivie de Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Algérie en ce moment ?
Sétif est actuellement l'endroit le plus froid de Algérie, avec des températures moyennes oscillant autour de 0 °C ou 0 °F.