Argelia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Argelia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0°C y 23°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Argelia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argel | Principalmente Despejado | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Orán | Niebla | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Constantino | Parcialmente Nublado | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Parcialmente Nublado | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Cielo Despejado | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Bugía | Principalmente Despejado | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msilá | Principalmente Despejado | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Parcialmente Nublado | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Parcialmente Nublado | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Máscara | Niebla | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| biskra | Cielo Despejado | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Temouchent | Principalmente Despejado | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| batna | Principalmente Despejado | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Cielo Despejado | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| milá | Parcialmente Nublado | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Cielo Despejado | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Cielo Despejado | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médea | Cielo Despejado | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Parcialmente Nublado | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| tissemsilto | Cielo Despejado | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Cielo Despejado | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdés | Principalmente Despejado | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Niebla | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Cielo Despejado | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Cubierto | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Parcialmente Nublado | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Gardaya | Principalmente Despejado | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Cielo Despejado | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Uargla | Cielo Despejado | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Niebla | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Principalmente Despejado | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Niebla | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Cielo Despejado | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Niebla | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Cielo Despejado | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Niebla | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbes | Niebla | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Parcialmente Nublado | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Cielo Despejado | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Zoco Ahras | Niebla | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tinduf | Principalmente Despejado | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Jenchela | Cubierto | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Cubierto | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Cielo Despejado | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Principalmente Despejado | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| tipasa | Cielo Despejado | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Cielo Despejado | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| guelma | Parcialmente Nublado | 9° | 4° | 15° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Argelia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Argelia varía:
- En Tamanrasset, la temperatura ronda los 23°C (73.4°F), con Cielo Despejado.
- En Sétif, la temperatura actual es de aproximadamente 0°C (0°F) Parcialmente Nublado.
¿Qué tipo de zona climática es Argelia?
La mayoría de las ciudades de Argelia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Argelia hoy?
Tamanrasset es el lugar más caluroso en Argelia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 23°C o 73.4°F, seguido de Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tinduf (19°C/66.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Argelia en este momento?
Sétif es el lugar más frío de Argelia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0 °C o 0 °F.