Αλγερία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Αλγερία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 0°C έως 23°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Αλγερία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Κυρίως Καθαρός | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Όραν | Ομίχλη | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Κωνσταντίνος | Μερικώς Συννεφιασμένος | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Η Άνναμπα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Καθαρός Ουρανός | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Κυρίως Καθαρός | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Μσιλά | Κυρίως Καθαρός | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Σετίφ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Τζιτζέλ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Μάσκαρα | Ομίχλη | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Μπίσκρα | Καθαρός Ουρανός | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Κυρίως Καθαρός | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Μπάτνα | Κυρίως Καθαρός | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Ιλλίζι | Καθαρός Ουρανός | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Μίλα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Μοσταγκάνεμ | Καθαρός Ουρανός | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Τίζι Ούζου | Καθαρός Ουρανός | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Μήδεια | Καθαρός Ουρανός | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Ουμ ελ Μπουάγκι | Μερικώς Συννεφιασμένος | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Καθαρός Ουρανός | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Ελ Μπαγιάντ | Καθαρός Ουρανός | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Κυρίως Καθαρός | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Μπουίρα | Ομίχλη | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Καθαρός Ουρανός | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Συννεφιασμένος | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Μερικώς Συννεφιασμένος | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Κυρίως Καθαρός | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Καθαρός Ουρανός | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Καθαρός Ουρανός | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Τζέλφα | Ομίχλη | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Κυρίως Καθαρός | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Ομίχλη | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Ελ Ουέντ | Καθαρός Ουρανός | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Ομίχλη | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Καθαρός Ουρανός | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Ρελιζάνε | Ομίχλη | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Σίντι Μπελ Αμπές | Ομίχλη | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Σκίκντα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Καθαρός Ουρανός | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Ομίχλη | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Ο Τιντούφ | Κυρίως Καθαρός | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Κεντσέλα | Συννεφιασμένος | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Ελ Ταρφ | Συννεφιασμένος | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Καθαρός Ουρανός | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Κυρίως Καθαρός | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Τιπάζα | Καθαρός Ουρανός | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Καθαρός Ουρανός | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Γκουέλμα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 9° | 4° | 15° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Αλγερία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Αλγερία ποικίλλει:
- Σε Tamanrasset, η θερμοκρασία είναι περίπου 23°C (73.4°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Σετίφ, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 0°C (0°F) Μερικώς Συννεφιασμένος.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Αλγερία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Αλγερία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BWh).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Αλγερία σήμερα;
Το Tamanrasset είναι το πιο ζεστό μέρος στο Αλγερία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 23°C ή 73.4°F, ακολουθούμενη από Ιλλίζι (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Ο Τιντούφ (19°C/66.2°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Αλγερία αυτή τη στιγμή;
Το Σετίφ είναι το πιο κρύο μέρος στο Αλγερία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 0 °C ή 0 °F.