Algeriet vejrkort
Vejret de fleste steder i Algeriet i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0°C til 23°C.
Vejrudsigt for større byer i Algeriet
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Hovedsageligt Klart | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Tåge | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Konstantin | Delvist Overskyet | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Delvist Overskyet | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Klar Himmel | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Hovedsageligt Klart | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Hovedsageligt Klart | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Delvist Overskyet | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Delvist Overskyet | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Mascara | Tåge | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Klar Himmel | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Hovedsageligt Klart | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Hovedsageligt Klart | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Klar Himmel | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Delvist Overskyet | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Klar Himmel | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Klar Himmel | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Klar Himmel | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Delvist Overskyet | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Klar Himmel | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Klar Himmel | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Hovedsageligt Klart | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Tåge | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Klar Himmel | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Overskyet | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Delvist Overskyet | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Hovedsageligt Klart | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Klar Himmel | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Klar Himmel | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Tåge | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Hovedsageligt Klart | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Tåge | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Klar Himmel | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Tåge | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Klar Himmel | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Tåge | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Tåge | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Delvist Overskyet | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Klar Himmel | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Tåge | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Hovedsageligt Klart | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Overskyet | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Overskyet | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Klar Himmel | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Hovedsageligt Klart | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Klar Himmel | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Klar Himmel | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Delvist Overskyet | 9° | 4° | 15° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Algeriet?
Lige nu varierer vejret i større byer i Algeriet:
- I Tamanrasset er temperaturen omkring 23°C (73.4°F), med Klar Himmel.
- I Sétif er den aktuelle temperatur omkring 0°C (0°F) Delvist Overskyet.
Hvilken type klimazone er Algeriet?
De fleste byer i Algeriet er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Algeriet i dag?
Tamanrasset er det varmeste sted i Algeriet lige nu med den daglige høje temperatur på 23°C eller 73.4°F, efterfulgt af Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Algeriet lige nu?
Sétif er det koldeste sted i Algeriet lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0 °C eller 0 °F.