Alžírsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Alžírsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0°C do 23°C.
Předpověď počasí pro velká města v Alžírsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Hlavně Jasno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Oran | Haze | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Constantine | Částečně Oblačno | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Částečně Oblačno | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Jasná Obloha | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Hlavně Jasno | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Hlavně Jasno | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Částečně Oblačno | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Částečně Oblačno | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Řasenka | Haze | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Jasná Obloha | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Hlavně Jasno | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Hlavně Jasno | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Jasná Obloha | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Míla | Částečně Oblačno | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Jasná Obloha | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Jasná Obloha | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Jasná Obloha | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Částečně Oblačno | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Jasná Obloha | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Jasná Obloha | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Hlavně Jasno | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Haze | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Jasná Obloha | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Zamračeno | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arréridj | Částečně Oblačno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Hlavně Jasno | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Jasná Obloha | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Jasná Obloha | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Haze | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Hlavně Jasno | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Haze | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Jasná Obloha | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Haze | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Jasná Obloha | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Haze | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Haze | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Částečně Oblačno | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Jasná Obloha | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Haze | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tindouf | Hlavně Jasno | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Zamračeno | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Zamračeno | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saida | Jasná Obloha | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Hlavně Jasno | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Jasná Obloha | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Jasná Obloha | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Částečně Oblačno | 9° | 4° | 15° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Alžírsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Alžírsko liší:
- V Tamanrasset je teplota kolem 23°C (73.4°F), s Jasná Obloha.
- V Sétif je aktuální teplota přibližně 0°C (0°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Alžírsko?
Většina měst v Alžírsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Alžírsko?
Tamanrasset je právě teď nejteplejším místem v Alžírsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 23°C nebo 73.4°F a následuje Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tindouf (19°C/66.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Alžírsko?
Sétif je právě teď nejchladnějším místem v zemi Alžírsko s průměrnými teplotami kolem 0 °C nebo 0 °F.