Algèria mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Algèria avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 0°C i 23°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Algèria
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Principalment Clar | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Orà | Boira | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Constantí | Parcialment Ennuvolat | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Annaba | Parcialment Ennuvolat | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Blida | Cel Clar | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Béjaïa | Principalment Clar | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Msila | Principalment Clar | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Parcialment Ennuvolat | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Jijel | Parcialment Ennuvolat | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Mascara | Boira | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Biskra | Cel Clar | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Aïn Témouchent | Principalment Clar | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Batna | Principalment Clar | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Illizi | Cel Clar | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Mila | Parcialment Ennuvolat | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Mostaganem | Cel Clar | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tizi Ouzou | Cel Clar | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Medea | Cel Clar | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Oum el Bouaghi | Parcialment Ennuvolat | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Tissemsilt | Cel Clar | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| El Bayadh | Cel Clar | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Boumerdès | Principalment Clar | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Bouira | Boira | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Tlemcen | Cel Clar | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Tébessa | Ennuvolat | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Bordj Bou Arriridj | Parcialment Ennuvolat | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Ghardaïa | Principalment Clar | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Adrar | Cel Clar | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Ouargla | Cel Clar | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Djelfa | Boira | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Aïn Defla | Principalment Clar | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Chlef | Boira | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| El Oued | Cel Clar | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Boira | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Naama | Cel Clar | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Relizane | Boira | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Sidi Bel Abbès | Boira | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Parcialment Ennuvolat | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tamanrasset | Cel Clar | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Souk Ahras | Boira | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Tinduf | Principalment Clar | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Khenchela | Ennuvolat | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| El Tarf | Ennuvolat | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Saïda | Cel Clar | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Béchar | Principalment Clar | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Tipaza | Cel Clar | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Tiaret | Cel Clar | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Guelma | Parcialment Ennuvolat | 9° | 4° | 15° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Algèria?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Algèria varia:
- A Tamanrasset, la temperatura és d'uns 23°C (73.4°F), amb Cel Clar.
- A Sétif, la temperatura actual és d'uns 0°C (0°F) Parcialment Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Algèria?
La majoria de ciutats de Algèria es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Algèria avui?
Tamanrasset és el lloc més càlid de Algèria ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 23°C o 73.4°F, seguida de Illizi (20°C/68.0°F), Adrar (19°C/66.2°F) and Tinduf (19°C/66.2°F).
Quin és el lloc més fred de Algèria ara mateix?
Sétif és el lloc més fred de Algèria ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 0 °C o 0 °F.