Алжир метеорологична карта
Времето в повечето места в Алжир днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 0°C до 23°C.
Прогноза за времето за големите градове в Алжир
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алжир | Главно Ясно | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Оран | Мъгла | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Константин | Частично Облачно | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Анаба | Частично Облачно | 12° | 10° | 14° | 0% | |
| Блида | Ясно Небе | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Беджая | Главно Ясно | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Мсила | Главно Ясно | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Sétif | Частично Облачно | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Джиджел | Частично Облачно | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Спирала за очи | Мъгла | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Бискра | Ясно Небе | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Айн Темушен | Главно Ясно | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Батна | Главно Ясно | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Илизи | Ясно Небе | 13° | 6° | 20° | 0% | |
| Мила | Частично Облачно | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Мостаганем | Ясно Небе | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Тизи Узу | Ясно Небе | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Médéa | Ясно Небе | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Ум ел Буаги | Частично Облачно | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Тисемсилт | Ясно Небе | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Ел Баяд | Ясно Небе | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Бумердес | Главно Ясно | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Буира | Мъгла | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Тлемсен | Ясно Небе | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Тебеса | Облачно | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Бордж Бу Ареридж | Частично Облачно | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Гардая | Главно Ясно | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Адрар | Ясно Небе | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Уаргла | Ясно Небе | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Джелфа | Мъгла | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Аин Дефла | Главно Ясно | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Шлеф | Мъгла | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Ел Уед | Ясно Небе | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Laghouat | Мъгла | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Наама | Ясно Небе | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Релизан | Мъгла | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Сиди Бел Абес | Мъгла | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| Skikda | Частично Облачно | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Таманрасет | Ясно Небе | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Сук Ахрас | Мъгла | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Тиндуф | Главно Ясно | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Хенчела | Облачно | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Ел Тарф | Облачно | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Саида | Ясно Небе | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Бешар | Главно Ясно | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Типаза | Ясно Небе | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Тиарет | Ясно Небе | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Гуелма | Частично Облачно | 9° | 4° | 15° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Алжир?
Към момента времето в големите градове в Алжир варира:
- В Таманрасет температурата е около 23°C (73.4°F), с Ясно Небе.
- В Sétif текущата температура е около 0°C (0°F) Частично Облачно.
Какъв тип климатична зона е Алжир?
Повечето градове в Алжир са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BWh).
Къде е най-горещото място в Алжир днес?
Таманрасет е най-горещото място в Алжир в момента с дневна висока температура, достигаща 23°C или 73.4°F, следвана от Илизи (20°C/68.0°F), Адрар (19°C/66.2°F) and Тиндуф (19°C/66.2°F).
Кое е най-студеното място в Алжир в момента?
Sétif е най-студеното място в Алжир в момента, като средните температури се движат около 0 °C или 0 °F.